| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۱۲۵ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۱۱۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۷۴ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۸۲۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۱۷۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۲۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۶۲۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۷۱ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۱۸۷ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۶,۴۳۸ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۴۹۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۵۶۰ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۴۳۹ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۳۷۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۹۶۷ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۷۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۷۳ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۵۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۸۸۲ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۳۴ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۲,۰۳۵ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۵۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۶۶۲ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۸,۸۲۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۶ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۸۹۶ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۵۹۹ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۰۵۶ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۵۷۴ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹,۲۴۶ | |||
| EUR | یورو | ۴۹,۳۲۹ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۷۹۷ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۷ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۱,۰۲۹ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۶۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۶۹۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۱۸ | |||
منبع : بنکر