به گزارش تابناک : قیمت انواع سکه، طلا و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.
| قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | ارزش ذاتی | زمان | |
|---|
| سکه امامی | ۱۳,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%) ۴۷,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۱,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۵,۲۴۷ | ۲۱:۳۰ | |
|---|
| سکه بهار آزادی | ۱۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۵,۱۴۱ | ۱۳:۱۱ | |
|---|
| نیم سکه | ۶,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%) ۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۲,۶۲۴ | ۱۵:۲۶ | |
|---|
| ربع سکه | ۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۷,۰۰۰ | ۳,۸۳۷,۰۰۰ | ۳,۰۹۶,۳۱۲ | ۱۵:۲۶ | |
|---|
| سکه گرمی | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | (۱.۲%) ۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۲۴۸ | ۱۵:۲۷ |
|---|
قیمت انس | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|
| انس طلا | ۱,۲۷۵.۸۲ | (۰.۳۸%) ۴.۸۵ | ۱,۲۶۸.۱۱ | ۱,۲۸۰.۹۳ | ۲۳:۵۷ | |
|---|
| انس نقره | ۱۷.۱۵ | (۲.۵۶%) ۰.۴۳ | ۱۶.۶۸ | ۱۷.۲۰ | ۲۳:۵۷ | |
|---|
| انس پلاتین | ۹۳۵.۴۵ | (۱.۴۹%) ۱۳.۷۰ | ۹۱۹.۹۰ | ۹۳۹.۳۵ | ۲۳:۵۷ | |
|---|
| انس پالادیوم | ۱,۰۰۱.۱۷ | (۲.۲۵%) ۲۲.۰۷ | ۹۷۷.۹۷ | ۱,۰۰۱.۱۷ | ۲۳:۵۷ |
|---|
ارز / آزاد | قیمت | تغییر? | |
|---|
| دلار | ۴۰,۵۸۰ | (۰.۱۵%) ۶۰ | |
|---|
| دلار/افشار | ۴۰,۶۰۰ | (۰.۱%) ۴۰ | |
|---|
| دلار/سبزه | ۴۰,۵۹۰ | (۰.۲%) ۸۰ | |
|---|
| یورو | ۴۷,۹۰۰ | (۰.۰۲%) ۱۰ | |
|---|
| پوند | ۵۴,۲۹۰ | (۰.۵۶%) ۳۰۰ | |
|---|
| درهم امارات | ۱۱,۱۷۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۱۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| یوان چین | ۶,۳۸۰ | (۰.۱۶%) ۱۰ | |
|---|
| ین ژاپن | ۳۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار کانادا | ۳۲,۴۱۰ | (۰.۱۵%) ۵۰ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۳۲,۱۶۰ | (۰.۰۹%) ۳۰ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۲۹,۷۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۴۱,۸۳۰ | (۰.۱۴%) ۶۰ | |
|---|
| افغانی | ۵۸۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون سوئد | ۴,۸۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون دانمارک | ۶,۳۲۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون نروژ | ۴,۹۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار کویت | ۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%) ۵۰۰ | |
|---|
| ریال عربستان | ۱۰,۷۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال قطر | ۱۰,۶۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال عمان | ۱۰۵,۵۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار عراق | ۳۲ | (۰%) ۰ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۲۴,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لیر سوریه | ۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روپیه هند | ۶۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۳۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۱۰,۰۰۰ | (۰.۷%) ۷۰ | |
|---|
| بات تایلند | ۱,۲۹۰ | (۰.۷۸%) ۱۰ | |
|---|
| روبل روسیه | ۶۸۰ | (۱.۴۷%) ۱۰ | |
|---|
| دینار بحرین | ۱۰۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۱۶,۸۵۰ | (۰.۸۹%) ۱۵۰ |
|---|
| قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|
| مثقال طلا | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۵%) ۲۷,۰۰۰ | ۵,۳۵۹,۰۰۰ | ۵,۳۸۸,۰۰۰ | ۲۱:۳۰ | |
|---|
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۲۴۱,۸۲۰ | (۰.۵%) ۶,۲۳۰ | ۱,۲۳۶,۹۷۰ | ۱,۲۴۳,۶۷۰ | ۲۱:۳۰ | |
|---|
| گرم طلای ۲۴ | ۱,۶۵۵,۷۵۰ | (۰.۵%) ۸,۳۱۰ | ۱,۶۴۹,۲۸۰ | ۱,۶۵۸,۲۱۰ | ۲۱:۳۰
|
|---|
منبع : پارس فارس